Finał Groober-Dainese DH Cup - Śliwa najszybszy
Aug 26,2007 00:00 by dhzone
Ostatni weekend wakacji stał się jednocześnie zakończeniem cyklu zawodów Dainese Groober DH CUP 2007. Zjazd w Myślenicach odbywał się po nieco zmienionej trasie z ostatnich zawodów tego cyklu, z końcówką na nowej nartostradzie. W najmocniejszej kategorii elity przez cały wyścig prowadził Michał Śliwa, pokazując kto w tym sezonie rządzi w Myślenicach :) Tuż za nim znaleźli się: 2. Mikołaj Wincenciak, 3. Patryk Kasperczyk. W Juniorach pierwszy Bartek Stanach, oraz 2. Arek Sęk, 3. Artur Kluczewski. W kategorii płci pięknej niepokonana zostaje Anna Rucińska na 1 pozycji. Na pozostałych miejscach – 2. Asa Ramstrom ze Szwecji, oraz 3. Agnieszka Łobodzińska.

WYNIKI:

Hobby hardtail

1 246 FOKS WOJTEK SKIERNIEWICE 2:04.47
2 231 WICHER JAKUB ELEMELEDUDKI RACING TEAM KRAKÓW 2:10.59 6.12
3 233 WĄSOWICZ MARIUSZ BULL HORN KRAKÓW 2:10.70 6.23
4 232 MARCINEK MATEUSZ KRAKÓW 2:11.26 6.79
5 224 GRUDZ JAKUB ROWEROMANIA SANOK SANOK 2:13.31 8.84
6 225 STEFANOWICZ JAKUB FOTO DOROTA-SANOK SANOK 2:13.43 8.96
7 227 MOSKAŁA PIOTR MUD-SERWIS.COM KRAKÓW 2:16.88 12.41
8 222 GORAJEC PRZEMYSŁAW ŁÓDŹ 2:17.53 13.06
9 247 KASZUBSKI DOMINIK SKIERNIEWICE 2:17.95 13.48
10 234 MAŚLAK MARCIN RIKSZA BIESŁAN GRT KRAKÓW 2:19.41 14.94
11 238 SUCHOWSKI PAWEŁ TYCHY 2:23.71 19.24
12 248 OSAK MICHAŁ HADRON SPORT OLKUSZ 2:24.49 20.02
13 221 PRZYBYŁEK BORYS FREE RIDE JUNKIES DZIAŁOSZYN 2:27.39 22.92
14 237 NOWAK DARIUSZ MYŚLENICE 2:29.86 25.39
15 235 TWARDOSZ MATEUSZ SUŁKOWICE 2:30.09 25.62
16 243 LEWICKI BARTOSZ TYCHY 2:35.03 30.56
17 245 GRYBOŚ MICHAŁ TENCZYNEK 2:35.95 31.48
18 230 TALAGA PATRYK ZUMBI-MKBIKE ONLINE PCIM 2:36.66 32.19
19 229 WOJTAS ŁUKASZ BIELSKO BIAŁA 2:45.30 40.83
20 242 POTASZ SŁAWOMIR BOCHNIA 2:55.67 51.20
21 226 SMARZEWSKI MARCIN SANOK 2:56.72 52.25
22 228 MACIEJEWSKI GRZEGORZ MTB KIELCE KIELCE 2:57.78 53.31
23 236 WIŚNICZ KRZYSZTOF SUŁKOWICE 3:06.52 1:02.05
24 223 SZLACHTA WOJCIECH BIKEHOLICY ŚWINOUJCIE 6:41.45 4:36.98

Hobby full

1 142 ROGOZIŃSKI ROBERT E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 2:05.35
2 114 NACZYK MARCIN HCFR.PL GDYNIA GDYNIA 2:06.64 1.29
3 103 BROKANS MARTINS FANS CANONDALE TEAM DH LIELVARDE ŁOTWA 2:07.36 2.01
4 118 MOSOŃ TOMASZ GEJZER OPOLE 2:08.20 2.85
5 110 KOSIOR KRZYSZTOF RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ ŁÓDŹ 2:11.91 6.56
6 131 ZIELIŃSKI MICHAŁ WROCŁAW 2:12.16 6.81
7 129 MAROSZ PAWEŁ POZNAŃ 2:12.28 6.93
8 104 GROSTINS EDMUNDS RYGA ŁOTWA 2:12.47 7.12
9 137 SIENIAWSKI PIOTR INTERSPORT KRAKÓW 2:12.50 7.15
10 115 ŻYŚKO RADOSŁAW TCZEWSKI TEAM FREERIDE'OWY TCZEW 2:14.12 8.77
11 126 CIUPEK MACIEJ KRAKÓW 2:14.29 8.94
12 147 ORZEŁ DAWID SOSNOWIEC 2:14.52 9.17
13 128 MATUSZCZAK PIOTR FREERIDE LYCRA TEAM ŁÓDŹ 2:15.00 9.65
14 130 MAGDZIARZ PIOTR SOSNOWIEC 2:15.60 10.25
15 141 OBACZ ŁUKASZ TYCHY 2:15.96 10.61
16 138 BOGUCKI PIOTR OLD REEKS KRAKÓW 2:16.36 11.01
17 100 SZYMKOWIAK JAKUB HCFR.PL GDYNIA GDYNIA 2:16.37 11.02
18 125 BUDKA ADAM WROCŁAW 2:16.49 11.14
19 136 KOŁODZIEJCZYK MICHAŁ MYŚLENICE 2:17.07 11.72
20 102 CAUNITIS SANDIS FANS CANONDALE TEAM DH LIELVARDE ŁOTWA 2:17.08 11.73
21 108 BROZEK OLIVER AUSTRIA WIEDEŃ 2:17.86 12.51
22 120 LESIAK JAKUB GRAVITY PSZCZYNA PSZCZYNA 2:18.97 13.62
23 124 DUDEK MACIEJ FREERIDE LYCRA TEAM ŁÓDŹ 2:18.99 13.64
24 132 JANCZAK KRZYSZTOF WROCŁAW 2:21.94 16.59
25 111 TADEUSZ BARTOSZ SOTRONIC TELEOPTICS DH TEAM TENSZYNEK 2:23.82 18.47
26 101 POSMYK HUBERT FREERIDE JUNKIES DZIAŁOSZYN 2:24.56 19.21
27 116 KWARCIŃSKI WOJCIECH SOSNOWIEC 2:24.88 19.53
28 117 DURLIK JAKUB CZĘSTOCHOWA 2:25.26 19.91
29 133 PETTERSSON MATS SZWECJA 2:28.08 22.73
30 140 SMOLARZ MARCIN TYCHY 2:31.81 26.46
31 119 SKOBERLA PAWEŁ GEJZER OPOLE 6:22.39 4:17.04

Kobiety

1 302 RUCIŃSKA ANNA E-PAY BIKE TEAM WARSZAWA 2:22.79
2 301 RAMSTROM ASA SZWECJA 2:42.80 20.01
3 300 ŁOBODZIŃSKA AGNIESZKA RYBCZYŃSKI ZIOMBOY POZNAŃ 3:29.34 1:06.55

Masters

1 402 CZARNOWSKI GRZEGORZ STOPER BIS BYDGOSZCZ 2:11.41
2 407 CHODKOWSKI MICHAŁ WARSZAWA 2:14.33 2.92
3 400 SATUS PIOTR STOPER BIS NOWA WIEŚ WIELKA 2:18.54 7.13
4 406 KOŚCIELCKI MACIEJ MASTER GLUE KRAKÓW 2:18.89 7.48
5 401 GÓRA GRZEGORZ GEJZER OPOLE OPOLE 2:19.25 7.84
6 408 STACHYRA PRZEMEK KRAKÓW 2:19.54 8.13
7 403 SZCZERBA STOPER BIS BYDGOSZCZ 2:40.06 28.65
8 404 BROŻEK ADAM BRZESKO 2:44.64 33.23
9 405 BARAN ANDRZEJ KRAKÓW 3:02.26 50.85

Junior

1 65 STANACH BARTEK KRAKÓW 2:01.30
2 73 SĘK AREK KRAKÓW 2:06.79 5.49
3 76 KLUCZEWSKI ARTUR OLKUSZ 2:11.12 9.82
4 63 PANEK ARTUR WISŁA 2:11.87 10.57
5 75 MIGDAŁ JAKUB KS PKS DĘBNICKI ZABRZE 2:11.90 10.60
6 78 ŚLIWIŃSKI ŁUKASZ NYSA 2:12.61 11.31
7 62 WIŚNIEWSKI ADAM ŁÓDŹ 2:14.98 13.68
8 61 WANTOŁA ANDRZEJ ŻYWIEC 2:15.03 13.73
9 71 POPER MARCIN RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ ŁÓDŹ 2:16.14 14.84
10 77 CZELADZKI MARCIN OLKUSZ 2:16.53 15.23
11 72 RADZIWIŃSKI TOMASZ KRAKÓW 2:19.89 18.59
12 74 HADY JAN KRAKÓW 2:20.53 19.23
13 64 RAOOF ARAM BIOTOP RACING TEAM 2:21.15 19.85
14 66 MICHALAK MATEUSZ WŁOCŁAWEK 2:21.19 19.89
15 70 ROMANOWSKI JAKUB FANI BARTUSIA RACING KRAKÓW 2:26.94 25.64
16 69 BRYNKUS PIOTR KRAKÓW 2:36.73 35.43
17 67 WIŚNIOWSKI ANDRZEJ KRAKÓW 4:00.72 1:59.42

Elita

1 5 ŚLIWA MICHAŁ ZUMBI-MKBIKE ONLINE MYŚLENICE 1:51.58
2 4 WINCENCIAK MIKOŁAJ BIOTOP RACING TEAM MYŚLENICE 1:53.70 2.12
3 6 KASPERCZYK PATRYK BOOGIE 2 NITE KRAKÓW 1:55.89 4.31
4 8 DĘBSKI MACIEJ E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 1:57.29 5.71
5 2 BUGALSKI BARTOSZ 2:01.57 9.99
6 3 ZDIERAK MARIUSZ GROOBER COMPANY RACING TEAM CZĘSTOCHOWA 2:03.69 12.11
7 9 ŚCISŁOWICZ ROBERT BOOGIE 2 NITE KRAKÓW 2:06.37 14.79
8 13 SKOWROŃSKI DAREK RMF FM MD PLUS SHOP WARSZAWA 2:06.59 15.01
9 7 PIŁASZEWICZ AREK E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 2:07.88 16.30
10 1 ŻOŁĄDEK SEBASTIAN RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ Myślenice 2:08.70 17.1

FORUM: http://www.dh-zone.com/forum/viewtopic.php?t=40988



od lewej: M.Śliwa, G.Wincenciak, P.Kasperczyk, M.Dębski